Hassas dijital ekranlı multimetre: Trend yakalama, IP67 sızdırmazlık ve darbe dayanıklılığı
Bu özel multimetre, özel ekranı sayesinde hassas bir şekilde tüm ölçümlerinizi yapmanıza imkan tanır. Ayrıca Trend Yakalama (Trend Capture) özelliği ile ön plana çıkar. IP67 koruması sayesinde su ve toza karşı tamamen korumalıdır. Ayrıca çift katmanlı dış koruması sayesinde darbelere karşı dayanıklılık gösterir ve 2 metreden düşme testine dayanıklıdır.
Cem DT-9989 Genel Özellikleri
- Geniş 320 x 240 TFT renkli LCD ekranlı multimetre
- Trend capture özelliğiyle kayıt işlevi
- Bluetooth PC arayüzü ile kolay veri aktarımı ve doğruluk kalibrasyonu
- 100kHz bant genişliği (gerilim/akım)
- AC ve AC+DC True-RMS ölçümler
- Tam PC kalibrasyonu ile %0.025 DCV doğruluğu
- Saniyede 20 kez hızlı örnekleme süresi
- Peak capture özelliği (transients, 250μs kadar hızlı kaydeder)
- Zaman damgalı min/maks/ortalama (sinyal dalgalanmalarını kaydeder)
- Motor sargısı ve düşük direnç (50Ω) ölçüm aralığı
- % okuma ile 4-20mA proses döngüsü ölçümleri
- Alçak geçiş filtresi
- Bluetooth arayüzü ile akıllı telefona ve PC’ye bağlantı
- Meterbox iMM ve bulut hizmeti
Teknik Özellikleri
| Özellik | Üst sınır | Maksimum Çözünürlük | Kesinlik |
|---|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 3.5″ renkli LCD; 320 x 240 piksel | ||
| Bant Genişliği | 20MHz | ||
| Gerçek Zamanlı Örnekleme Hızı | 50MS/s | ||
| Yeniden İfadeler | 10ns | ||
| Kanallar | 1 | ||
| Dikey Hassasiyet | 50mV ila 200V/böl | ||
| Dikey Çözünürlük | 8 bit | ||
| Tetik Modu | Serbest Çalışma, düşen kenar, yükselen kenar | ||
| Tetikleme Kaynağı | Dahili | ||
| Tetik Bağlantısı | AC/DC | ||
| Giriş Empedansı | 1MΩ/200pF | ||
| Maksimum Giriş Voltajı | 1000V (zirve) | ||
| İmleç Ölçümü – Voltaj ve Zaman/Frekans | |||
| True RMS Multimetre İşlevleri | |||
| Gerilim DC | 1000V | 1μV | ±(0.025% + 5) |
| Gerilim AC | 1000V | 1μV | ±(0.4% + 40) |
| Akım DC | 10 A | 0.01μA | ±(0.15% + 2) |
| Akım AC | 10 A | 0.01μA | ±(0.6% + 5) |
| Sıcaklık | -50°C .. 1000°C | 0.1°C | ±(%1.0 + 2.5°C) |
| Rezistans | 50MΩ | 0.01Ω | ±(0.05% + 2) |
| Kapasitans | 10mF | 0.001nF | ±(1.0% + 5) |
| Frekans | 10MHz | 0.01Hz | ±(0.005% + 1) |
| Diyot ve Süreklilik | Evet | ||
| Bilgisayar Arayüzü | Bluetooth | ||
| Güç Kaynağı | 6 saat Li-ion şarj edilebilir pil; AC adaptörü/şarj cihazı | ||
Paket İçeriği
- DT-9989 multimetre
- Test uçları
- Sıcaklık probu
- Pil
- Yazılım CD’si
- Taşıma çantası
- Test raporları












Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.